ТЕПЛОВИЗИОННАЯ НАСАДКА PULSAR CORE FXQ38
250,000.00₽
Разрешение матрицы 384х288
Фокусное расстояние 38 мм
Возможно использовать как монокуляр.
Устанавливается на дневные прицелы с объективом 40-56 мм и может использоваться на оружии крупного калибра.
- Описание
- Детали
- Технические характеристики
Описание
Особенности прицела PULSAR CORE FXQ38
Идеальная альтернатива полноразмерной тепловизионной оптике
Разработанная как идеальная альтернатива полноразмерному ночному или тепловизионному прицелам, Core обеспечивает быструю установку/демонтаж на объектив оптического прицела, без потери точности и удобства прицеливания. В то время, как легкая и компактная конструкция не влияет на баланс винтовок, удобное расположение кнопок управления позволяет пользователю сосредоточиться на цели и не нарушает процесс наблюдения.
Быстрая трансформация
Съемный окуляр служит для быстрой трансформации насадки в тепловизионный монокуляр. Монтаж и демонтаж прибора без потери нуля!
Преимущества ночной охоты
Использование Core дает несколько преимуществ при ночной охоте по сравнению с использованием традиционной оптики, тепловизионных и ночных прицелов. Установка прибора на объектив прицела обеспечивает те же удобства стрельбы, что и с традиционной оптикой, к которой вы привыкли, включая прицельную сетку и удаление выходного зрачка. Core позволяет вам продолжать использовать переменное увеличение вашего прицела.
Совместимость с различными дневными прицелами
Core предназначена для превращения большинства традиционных прицелов с линзами диаметром от 40 мм до 56 мм в тепловизионные устройства без необходимости пристрелки. Прикрепите и отсоедините Core за считанные секунды, не теряя нуля, используя быстродействующее байонетное крепление.
Зеленый AMOLED-дисплей
Зеленый экран AMOLED-дисплея Core улучшает качество изображения, комфортность просмотра и снижает усталость глаз.
Внешний источник питания
Core включает универсальный адаптер питания. Длительность работы может быть значительно увеличена за счет использования мощных внешних блоков питания, которые могут быть подключены через устойчивый к погодным условиям порт micro-USB и DC 2,1 x 5,5 мм.
Беспроводное дистанционное управление
Эргономичный беспроводной пульт дистанционного управления включает основные элементы управления Core для удобной и комфортной работы.
Полностью водонепроницаемый
Pulsar Core полностью водонепроницаем и соответствует стандарту IPX7 — он отлично работает не только в дождливую погоду, но и выдерживает погружение на глубину до одного метра в течение 30 минут.
Широкий диапазон температур эксплуатации (-25…+50°C)
Способность работать в штатном режиме в условиях минусовых температур обеспечена за счет применения в конструкции морозоустойчивого AMOLED-дисплея, который отличается коротким временем отклика и обеспечивает четкое, не смазанное изображение при наблюдении за динамичными объектами.
Видео, как видно в тепловизионную насадку PULSAR CORE FXQ38:
Характеристики тепловизионного прицела PULSAR CORE FXQ38
| Разрешение матрицы, пиксели | 384х288 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Шаг детектора, мкм | 17 |
| Тип сенсора | Неохлаждаемый микроболометр ULIS |
| Спектральный диапазон чувствительности, мкм | 7.5 — 13.5 |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | — |
| Принцип калибровки | Автоматический |
| Фокусное расстояние, мм | 50 |
| Относительное отверстие | 1:1.2 |
| Диапазон ручной фокусировки, м | от от 5 м до бесконечности м до бесконечности |
| Оптическое увеличение, крат | 4.1 |
| Шаг выверки сетки, см на 100 м дистанции | — |
| Угол поля зрения, градусы | — |
| Удаление выходного зрачка, мм | 16 |
| Диоптрийная настройка, диоптрии | +/-5 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение, пиксели | 640×480 |
| Тип элемента питания | CR123A (3 В) |
| Количество элементов питания, шт. | 2 |
| Напряжение, В | 5-7.2 |
| Габаритные размеры, мм | 190x65x60 |
| Вес, г | 400 |
| Диапазон рабочей температуры, ºC | -25ºC — +50ºC |
| Относительная влажность, % | 98 |
| Герметичность | Да |
| Время непрерывной работы, ч | 4 |
| MicroUSB | Да |
| MicroSD | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Датчик внешней освещенности | Да |
| Датчик внешней температуры | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Возможность фото/видео съёмки | Да |
| Возможность самостоятельного обновления | Да |
| Страна происхождения | Республика Беларусь |
| Цели использования | Охота, наблюдение, поиск, видеосъемка |
Детали
| Вес | 700 г |
|---|---|
| Габариты | 34.3 × 8 × 7.5 см |
| Кронштейн | Без кронштейна, LM-призма, Weaver, крепление боковое Тигр, Сайга, Вепрь, Лось |
| Разрешение матрицы, пиксели | 384х288 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Шаг детектора, мкм | 17 |
| Тип сенсора | Неохлаждаемый микроболометр ULIS |
| Спектральный диапазон чувствительности, мкм | 7.5 — 13.5 |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | — |
| Принцип калибровки | Автоматический |
| Фокусное расстояние, мм | 50 |
| Относительное отверстие | 1:1.2 |
| Диапазон ручной фокусировки, м | от от 5 м до бесконечности м до бесконечности |
| Оптическое увеличение, крат | 4.1 |
| Шаг выверки сетки, см на 100 м дистанции | — |
| Угол поля зрения, градусы | — |
| Удаление выходного зрачка, мм | 16 |
| Диоптрийная настройка, диоптрии | +/-5 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение, пиксели | 640×480 |
| Тип элемента питания | CR123A (3 В) |
| Количество элементов питания, шт. | 2 |
| Напряжение, В | 5-7.2 |
| Габаритные размеры, мм | 190x65x60 |
| Вес, г | 400 |
| Диапазон рабочей температуры, ºC | -25ºC — +50ºC |
| Относительная влажность, % | 98 |
| Герметичность | Да |
| Время непрерывной работы, ч | 4 |
| MicroUSB | Да |
| MicroSD | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Датчик внешней освещенности | Да |
| Датчик внешней температуры | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Возможность фото/видео съёмки | Да |
| Возможность самостоятельного обновления | Да |
| Страна происхождения | Республика Беларусь |
| Цели использования | Охота, наблюдение, поиск, видеосъемка |

































