YUKON PHOTON XT 6.5X50L
Цена по запросу
Недорогой и качественный прицел без дальномера с дальностью распознавания 230 метров. Инфракрасная подсветка в невидимом спектре. Крупный зверь не сможет заметить подсветку.
- Описание
- Технические характеристики
Описание
Особенности цифрового ночного прицела YUKON PHOTON XT 6.5X50L
Дневное и ночное использование
Цифровые ночные прицелы Photon XT могут без опаски включаться и использоваться днем, что никак не влияет на их дальнейшую работоспособность и рабочий ресурс в целом.
Сменная прицельная метка
Метка вводится на дисплей электронным способом и всегда находится в плоскости изображения цели. Память Photon XT содержит 6 различных по конфигурации и назначению прицельных меток в трех цветовых исполнениях.
Безопасное удаление выходного зрачка
Прицелы Photon XT отличает большое удаление выходного зрачка — 60 мм. Чем больше удаление выходного зрачка, тем менее травмоопасным будет использование прицела, особенно на охотничьем оружии с серьезной отдачей.
Высокая ударная стойкость
Прицелы Photon XT отличаются высокой ударной стойкостью и могут использоваться с нарезным охотничьим оружием под патроны, 9,3х64, .30-06, .300, .375. и др., а также с гладкоствольным и пневматическим оружием.
Простая установка на оружие
Средняя часть корпуса Photon представляет собой трубку наружного диаметра 30 мм., стандартного для дневных оптических прицелов, что дает широкие возможности по его установке на различные типы охотничьего оружия с использованием проверенных временем решений.
Эффективность при использовании с «невидимыми» ИК-осветителями
В отличие от приборов на базе электронно-оптических преобразователей, цифровые ПНВ эффективны при использовании с невидимой глазом подсветкой, излучающей в удаленном инфракрасном диапазоне (свыше 900 нм).
Видеовыход
В зависимости от региона поставки, прицелы Photon XT могут иметь аналоговый видеовыход, который позволяет производить запись изображения на внешние устройства в режиме реального времени.
Простое управление
Прицел Photon XT прост в управлении – подавляющее большинство операций (включение прибора, настройки и навигация по меню) осуществляются одним колесом-энкодером.
Компактные размеры и малый вес
Являясь оптико-электронным прицелом ночного видения, Photon XT по весу и габаритным параметрам соответствует обычному дневному оптическому прицелу.
Видео о прицеле YUKON PHOTON XT 6.5X50L
Качество картинки YUKON PHOTON XT 6.5X50L:
Характеристики цифрового прицела YUKON PHOTON XT 6.5X50L
Спектральная чувствительность прибора на длине волны 780 нм, мВт, не более | 5.6×10^-5 |
Спектральная чувствительность прибора на длине волны 915 нм, мВт, не более | 4×10^-4 |
Тип матрицы | КМОП |
Разрешение камеры, пиксели | 656х492 |
Тип дисплея | LCD |
Разрешение экрана, пикс. | 640×480 |
Увеличение, x | 6.5 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Поле зрения, градус | 3.5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 60 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | ±3 |
Разрешение, линий/ мм | 38 |
Мин. дистанция фокусировки, м | 10 |
Дистанция распознавания, м | 230 |
Встроенный ИК-осветитель | да |
Источник излучения (тип диода) | лазерный |
Длина волны ИК-осветителя, нм | 780 |
Мощность ИК-осветителя, мВт | 20…28 |
Угол расходимости луча ИК-осветителя, градус | 8 |
Цена клика, гор. / верт., мм@100м | 17/ 17 |
Запас хода метки, гор. / верт., мм@100м | 1020/ 1020 |
Тип крепления для установки доп. аксессуаров | 30 мм кольца |
Напряжение питания, В | 2.0 — 3.3 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.68/ 0.72 |
Тип батареи | 2 x LR6 (АА) |
Рабочая температура, ° C | -15…+50 |
Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX4 |
Видео выход | да / нет (в зависимости от региона продаж) |
Габариты, мм | 430x75x80 |
* — По желанию клиента |
Спектральная чувствительность прибора на длине волны 780 нм, мВт, не более | 5.6×10^-5 |
Спектральная чувствительность прибора на длине волны 915 нм, мВт, не более | 4×10^-4 |
Тип матрицы | КМОП |
Разрешение камеры, пиксели | 656х492 |
Тип дисплея | LCD |
Разрешение экрана, пикс. | 640×480 |
Увеличение, x | 6.5 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Поле зрения, градус | 3.5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 60 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | ±3 |
Разрешение, линий/ мм | 38 |
Мин. дистанция фокусировки, м | 10 |
Дистанция распознавания, м | 230 |
Встроенный ИК-осветитель | да |
Источник излучения (тип диода) | лазерный |
Длина волны ИК-осветителя, нм | 780 |
Мощность ИК-осветителя, мВт | 20…28 |
Угол расходимости луча ИК-осветителя, градус | 8 |
Цена клика, гор. / верт., мм@100м | 17/ 17 |
Запас хода метки, гор. / верт., мм@100м | 1020/ 1020 |
Тип крепления для установки доп. аксессуаров | 30 мм кольца |
Напряжение питания, В | 2.0 — 3.3 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.68/ 0.72 |
Тип батареи | 2 x LR6 (АА) |
Рабочая температура, ° C | -15…+50 |
Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX4 |
Видео выход | да / нет (в зависимости от региона продаж) |
Габариты, мм | 430x75x80 |
* — По желанию клиента |